<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sökoptimering och SEO</title>
	<atom:link href="http://seostrategi.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seostrategi.se</link>
	<description>Strategi för sökmotoroptimering</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2009 19:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Bing har ett öppet API</title>
		<link>http://seostrategi.se/arkiv/bing-har-ett-oppet-api/</link>
		<comments>http://seostrategi.se/arkiv/bing-har-ett-oppet-api/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 19:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostrategi.se/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Bing har ju skakat båten den sista tiden och tagit trafik från Google och Yahoo. Nu visar det sig även att Bing har ett öppet API som du kan använda. Förutom att det är öppet så är det väldokumenterat. Gå &#8230; <a href="http://seostrategi.se/arkiv/bing-har-ett-oppet-api/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bing.com">Bing</a> har ju skakat båten den sista tiden och tagit trafik från Google och Yahoo. Nu visar det sig även att Bing har ett öppet API som du kan använda. Förutom att det är öppet så är det väldokumenterat. <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd900818.aspx">Gå till MSDN och börja läs och fundera</a> på vad för magi du kan skapa med detta öppna API. Jag gissar att det tar en dag innan vi börjar se tools på olika SEO-sajter världen över som integrerar mot detta API. Bra jobbat Microsoft!</p>
Andra bloggar p&aring; bloggar.se om:  <a href="http://bloggar.se/om/api" rel="tag">api</a> <a href="http://bloggar.se/om/bing" rel="tag">bing</a> <a href="http://bloggar.se/om/seo" rel="tag">seo</a> <a href="http://bloggar.se/om/verktyg" rel="tag">verktyg</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seostrategi.se/arkiv/bing-har-ett-oppet-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing och SEO</title>
		<link>http://seostrategi.se/arkiv/bing-och-seo/</link>
		<comments>http://seostrategi.se/arkiv/bing-och-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 06:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wolfram alpha]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostrategi.se/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Det verkar ju helt klart som Microsoft har nåt på gång med Bing. Jämför man sökresultaten  olika nyckelord (du kan göra just det på panic.nu) så är det tydligt att det är olika resultat på de olika sökmotorerna och tydligt &#8230; <a href="http://seostrategi.se/arkiv/bing-och-seo/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det verkar ju helt klart som Microsoft har nåt på gång med <a href="http://bing.com">Bing</a>. Jämför man sökresultaten  olika nyckelord (du kan göra just det på <a href="http://panic.nu">panic.nu</a>) så är det tydligt att det är olika resultat på de olika sökmotorerna och tydligt då att, iaf till dags dato, så har Bing en annan syn på innehåll än Google. Internationellt, läs USA, så ser det ut som Bing åtminstone initialt har tagit in en hel del på de större katterna <a href="http://www.techcrunch.com/2009/06/05/did-bing-just-leapfrog-yahoo-search/">Yahoo och Google</a>. Svårt att tro att en traditionell sökmotor (kanske <a href="http://www.wolframalpha.com/">Wolfram Alpha</a> kan vara nåt) som Bing kan ta in speciellt stort på Google, men när man pratar om marginaler på antalet besökare kan det mycket väl vara så att det lönar sig att försöka förstå den bakomliggande mekanism som styr hur Bing rankar resultat. Ska bli intressant om vi ser ett mer fokuserat arbete från seriösa aktörer att inte bara använda Google som den enda faktor på hur man driver trafik via sökmotorer, än så länge kanske resultaten är nog när man riktar sina arbetsinsatser mot just Google, och får lite Yahoo, Live, Eniro, Bing på köpet. I grund och botten finns det givetvis inga gratis genvägar till en topplacering på någon sökmotor av rang, men att förstå principerna bakom de olika motorernas algoritmer för att generera sitt sökresultat.</p>
<h4>Andra bloggar om Bing</h4>
<ul>
<li><a href="http://www.naknasanningen.com/2009/06/bing.html">Nakna Sanningen : Bing</a></li>
<li><a href="http://www.lindqvist.com/b/forsoker-du-forsta-bing-testa-panicnu">Försöker du förstå Bing</a></li>
<li><a href="http://newsroom.mediaanalys.se/bing-pa-vag-in-i-google-analytics/artikel2009060971.html">Bing på väg in i Google Analytics</a></li>
<li><a href="http://www.michaelwahlgren.com/bing-del-2/">Svenska Bing en besvikelse</a></li>
</ul>
Andra bloggar p&aring; bloggar.se om:  <a href="http://bloggar.se/om/bing" rel="tag">bing</a> <a href="http://bloggar.se/om/google" rel="tag">google</a> <a href="http://bloggar.se/om/seo" rel="tag">seo</a> <a href="http://bloggar.se/om/wolfram+alpha" rel="tag">wolfram alpha</a> <a href="http://bloggar.se/om/yahoo" rel="tag">yahoo</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seostrategi.se/arkiv/bing-och-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO och Twitter</title>
		<link>http://seostrategi.se/arkiv/seo-och-twitter/</link>
		<comments>http://seostrategi.se/arkiv/seo-och-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[listor]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sociala media]]></category>
		<category><![CDATA[topp 10]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostrategi.se/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Hur kan man kombinera SEO och Twitter? Den stora frågan har ett enkelt svar: Genom att nätverka med rätt folk och följa samt interagera med de personer som har mycket att lära dig inom området SEO och sociala medier. I &#8230; <a href="http://seostrategi.se/arkiv/seo-och-twitter/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur kan man kombinera SEO och Twitter? Den stora frågan har ett enkelt svar: Genom att nätverka med rätt folk och följa samt interagera med de personer som har mycket att lära dig inom området SEO och sociala medier. I denna post har vi listat 10 personer du bör följa på Twitter för att få bra information och tillgång till ett stort kontaktnät.</p>
<ol>
<li>Matt Cutts<br />
<a href="http://twitter.com/mattcutts">http://twitter.com/mattcutts</a></li>
<li>Chris Brogan<br />
<a href="http://twitter.com/chrisbrogan">http://twitter.com/chrisbrogan</a></li>
<li>ProBlogger<br />
<a href="http://twitter.com/problogger">http://twitter.com/problogger</a></li>
<li>Aaron Wall / SEO Book<br />
<a href="http://twitter.com/aaronwall">http://twitter.com/aaronwall</a></li>
<li><span class="fn">Joost de Valk<br />
<a href="http://twitter.com/jdevalk">http://twitter.com/jdevalk</a><br />
</span></li>
<li><span class="fn">Brent D Payne<br />
<a href="http://twitter.com/BrentDPayne">http://twitter.com/BrentDPayne</a><br />
</span></li>
<li><span class="fn">Danny Sullivan<br />
<a href="http://twitter.com/dannysullivan">http://twitter.com/dannysullivan</a></span></li>
<li><span class="fn">mikerbrt<br />
<a href="http://twitter.com/mikerbrt">http://twitter.com/mikerbrt</a></span></li>
<li><span class="fn">Search Engine Land<br />
<a href="http://twitter.com/sengineland">http://twitter.com/sengineland</a></span></li>
<li><span class="fn">Andy Beard<br />
<a href="http://twitter.com/AndyBeard">http://twitter.com/AndyBeard</a></span></li>
</ol>
<p>Nej, inga svenskar. <img src='http://seostrategi.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
Andra bloggar p&aring; bloggar.se om:  <a href="http://bloggar.se/om/seo" rel="tag">seo</a> <a href="http://bloggar.se/om/sociala+media" rel="tag">sociala media</a> <a href="http://bloggar.se/om/topp+10" rel="tag">topp 10</a> <a href="http://bloggar.se/om/twitter" rel="tag">twitter</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seostrategi.se/arkiv/seo-och-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DN.se kör med snygga url:ar</title>
		<link>http://seostrategi.se/arkiv/dn-snygg-url/</link>
		<comments>http://seostrategi.se/arkiv/dn-snygg-url/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[on-page]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[dn]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostrategi.se/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[DN.se designade om i veckan och förutom att de numer har en ganska snabbladdande och snygg sida har de också jobbat en hel del med on-page optimering, framför allt när det gäller deras url:er. Numera kör de snygga url:er av &#8230; <a href="http://seostrategi.se/arkiv/dn-snygg-url/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-30" title="Nya DN.se med snygga url:er" src="http://seostrategi.se/wp-content/uploads/2009/02/picture-2-150x150.png" alt="Nya DN.se med snygga url:er" width="150" height="150" />DN.se designade om i veckan och förutom att de numer har en ganska snabbladdande och snygg sida har de också jobbat en hel del med on-page optimering, framför allt när det gäller deras url:er. Numera kör de snygga url:er av typen <a href="http://dn.se/kultur-noje/film-tv">http://dn.se/kultur-noje/film-tv</a>, klart mycket snyggare och klickvänligare än deras gamla Polopoly-jsp-urler med id:n.</p>
Andra bloggar p&aring; bloggar.se om:  <a href="http://bloggar.se/om/design" rel="tag">design</a> <a href="http://bloggar.se/om/dn" rel="tag">dn</a> <a href="http://bloggar.se/om/on+page" rel="tag">on-page</a> <a href="http://bloggar.se/om/url" rel="tag">url</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seostrategi.se/arkiv/dn-snygg-url/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delicious med ny design och ny domän</title>
		<link>http://seostrategi.se/arkiv/delicious-med-ny-design-och-ny-doman/</link>
		<comments>http://seostrategi.se/arkiv/delicious-med-ny-design-och-ny-doman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 22:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[social bokmärken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostrategi.se/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[del.icio.us har flyttat till delicious.com och lanserat ett nytt gränssnitt. Är det Yahoo&#8217;s försök att inte komma för långt efter Digg? Den sociala aspekten av sökresultat kommer givetvis att växa sig starkare då det idag är en allt för strikt &#8230; <a href="http://seostrategi.se/arkiv/delicious-med-ny-design-och-ny-doman/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>del.icio.us har flyttat till <a href="http://delicious.com">delicious.com</a> och lanserat ett nytt gränssnitt. Är det Yahoo&#8217;s försök att inte komma för långt efter <a href="http://digg.com">Digg</a>? Den sociala aspekten av sökresultat kommer givetvis att växa sig starkare då det idag är en allt för strikt fokus på algoritmer för att räkna ut hur bra innehållet är, ibland är det bara en person eller snarare en massa av folk som kan beskriva och betygsätta innehåll på ett komplementerande och avgörande sätt till de smarta algoritmerna Google, Yahoo och MSN har för att hitta sina topp-träffar.</p>
<p>I och med att det <a href="http://www.techcrunch.com/2008/07/26/google-walks-away-from-digg-deal/">tidigare ryktades om att Google skulle köpa Digg</a> så känns detta som ett naturligt steg mot integrering av den sociala bokmärkena i det organiska sökresultatet. Intressanta tider!</p>
Andra bloggar p&aring; bloggar.se om:  <a href="http://bloggar.se/om/delicious" rel="tag">delicious</a> <a href="http://bloggar.se/om/digg" rel="tag">digg</a> <a href="http://bloggar.se/om/google" rel="tag">google</a> <a href="http://bloggar.se/om/seo" rel="tag">seo</a> <a href="http://bloggar.se/om/social+bokmarken" rel="tag">social bokmärken</a> <a href="http://bloggar.se/om/yahoo" rel="tag">yahoo</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seostrategi.se/arkiv/delicious-med-ny-design-och-ny-doman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-dödaren Cuil dålig på åäö</title>
		<link>http://seostrategi.se/arkiv/google-dodaren-cuil-dalig-pa-aao/</link>
		<comments>http://seostrategi.se/arkiv/google-dodaren-cuil-dalig-pa-aao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 13:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[cuil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostrategi.se/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Testade som snabbast att söka på sökmotoroptimering på den hypeade sökmotorn cuil. Den är inte så bra på åäö, men amerikaner är ju inte kända för att driva utf-8 och andra i18n-standarder i något dödligt tempo. Det är ingen Google-dödare &#8230; <a href="http://seostrategi.se/arkiv/google-dodaren-cuil-dalig-pa-aao/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testade som snabbast att söka på <a href="http://www.cuil.com/search?q=sökmotoroptimering&#038;sl=long">sökmotoroptimering</a> på den hypeade sökmotorn <a href="http://cuil.com">cuil</a>. Den är inte så bra på åäö, men amerikaner är ju inte kända för att driva utf-8 och andra i18n-standarder i något dödligt tempo.</p>
<p>Det är ingen Google-dödare än, men den har fått mycket skrivet om sig i veckan.</p>
<p>Få se om vi har anledning att skriva mer om cuil i fortsättningen eller om PR-tricken vara bara just det, PR-trick.</p>
Andra bloggar p&aring; bloggar.se om:  <a href="http://bloggar.se/om/cuil" rel="tag">cuil</a> <a href="http://bloggar.se/om/google" rel="tag">google</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seostrategi.se/arkiv/google-dodaren-cuil-dalig-pa-aao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liknande nyckelord i sökresultat beta-testas av Google</title>
		<link>http://seostrategi.se/arkiv/liknande-nyckelord-i-sokresultat-beta-testas-av-google/</link>
		<comments>http://seostrategi.se/arkiv/liknande-nyckelord-i-sokresultat-beta-testas-av-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 12:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nyckelord]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostrategi.se/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Aaron Wall på SEOBook.com rapporterar att Google beta-testar att integrera fraser som relaterar till dokumentet i sökträffen. Om de släpper på denna feature fullt ut kan det absolut användas som ett verktyg för att förbättra nyckelords-forskningen, men jag antar att &#8230; <a href="http://seostrategi.se/arkiv/liknande-nyckelord-i-sokresultat-beta-testas-av-google/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aaron Wall på <a href="http://www.seobook.com/google-beta-testing-showing-related-phrases-near-documents">SEOBook.com rapporterar att Google beta-testar</a> att integrera fraser som relaterar till dokumentet i sökträffen. Om de släpper på denna feature fullt ut kan det absolut användas som ett verktyg för att förbättra nyckelords-forskningen, men jag antar att beta-testat kommer utröna om det kommer poppa upp screenreaders som skapar listor med vilka domäner som tävlar om vilka nyckelord.</p>
Andra bloggar p&aring; bloggar.se om:  <a href="http://bloggar.se/om/beta" rel="tag">beta</a> <a href="http://bloggar.se/om/google" rel="tag">google</a> <a href="http://bloggar.se/om/nyckelord" rel="tag">nyckelord</a> <a href="http://bloggar.se/om/serp" rel="tag">serp</a> <a href="http://bloggar.se/om/verktyg" rel="tag">verktyg</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seostrategi.se/arkiv/liknande-nyckelord-i-sokresultat-beta-testas-av-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 mest inflytelserika personerna på nätet</title>
		<link>http://seostrategi.se/arkiv/100-mest-inflytelserika-personerna-pa-natet/</link>
		<comments>http://seostrategi.se/arkiv/100-mest-inflytelserika-personerna-pa-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 19:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[listor]]></category>
		<category><![CDATA[sök]]></category>
		<category><![CDATA[top 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostrategi.se/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[TechCult har listat, vad de anser, de 100 mest inflytelserika personerna på nätet. En hel del personer har gjort sin karriär inom sök: #99 Technorati-grundaren David Sifry #61 Marissa Mayer, Google #48 John Battelle, Searchblog #45 Danny Sullivan, Search Engine &#8230; <a href="http://seostrategi.se/arkiv/100-mest-inflytelserika-personerna-pa-natet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techcult.com/">TechCult </a>har listat, vad de anser, de 100 mest inflytelserika personerna på nätet. En hel del personer har gjort sin karriär inom sök:</p>
<p>#99 Technorati-grundaren David Sifry<br />
#61 Marissa Mayer, Google<br />
#48 John Battelle, <a href="http://battellemedia.com/">Searchblog</a><br />
#45 Danny Sullivan, <a href="http://searchengineland.com/">Search Engine Land</a><br />
#32 Jerry Yang, Yahoo<br />
#24 Matt Cutts, Google<br />
#13 Sergey Brin, Google<br />
#10 Larry Page, Google</p>
<p>Många andra i listan som kan anses vara &#8221;sök&#8221;-människor, men tog ut några enstaka här. <a href="http://www.techcult.com/top-100-web-celebrities/">Läs hela listan på TechCult</a>.</p>
Andra bloggar p&aring; bloggar.se om:  <a href="http://bloggar.se/om/listor" rel="tag">listor</a> <a href="http://bloggar.se/om/sok" rel="tag">sök</a> <a href="http://bloggar.se/om/top+100" rel="tag">top 100</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seostrategi.se/arkiv/100-mest-inflytelserika-personerna-pa-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO + PDF = Sökmotoroptimera dina PDF-dokument</title>
		<link>http://seostrategi.se/arkiv/seo-pdf-sokmotoroptimera-dina-pdf-dokument/</link>
		<comments>http://seostrategi.se/arkiv/seo-pdf-sokmotoroptimera-dina-pdf-dokument/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 19:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostrategi.se/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Search Engine Land har en intressant artikel om att optimera PDF:er. De listar två enkla men klockrena tips för att sökmotoroptimera dina PDF-dokument: - Specificera meta-data som title, description och keywords in ditt PDF-program - Se till att nyckelorden finns &#8230; <a href="http://seostrategi.se/arkiv/seo-pdf-sokmotoroptimera-dina-pdf-dokument/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://searchengineland.com/">Search Engine Land</a> har en <a href="http://searchengineland.com/080715-081111.php">intressant artikel om att optimera PDF</a>:er. De listar två enkla men klockrena tips för att sökmotoroptimera dina PDF-dokument:</p>
<p>- Specificera meta-data som title, description och keywords in ditt PDF-program<br />
- Se till att nyckelorden finns med i filnamnet</p>
<p>Simpla men bra tips.</p>
Andra bloggar p&aring; bloggar.se om:  <a href="http://bloggar.se/om/metadata" rel="tag">metadata</a> <a href="http://bloggar.se/om/pdf" rel="tag">pdf</a> <a href="http://bloggar.se/om/seo" rel="tag">seo</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seostrategi.se/arkiv/seo-pdf-sokmotoroptimera-dina-pdf-dokument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone, mobil webb och SEO</title>
		<link>http://seostrategi.se/arkiv/iphone-mobil-webb-och-seo/</link>
		<comments>http://seostrategi.se/arkiv/iphone-mobil-webb-och-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 11:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobil webb]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostrategi.se/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Som alla vet finns ju nu iPhone 3G i Sverige via Telia och det är kanske först nu vi kommer se boomen vad gäller mobilt surfande. Själv var jag inblandad i att bygga den första 3G-portalen i Europa (3&#8242;s portal) &#8230; <a href="http://seostrategi.se/arkiv/iphone-mobil-webb-och-seo/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som alla vet finns ju nu <a href="http://macpryl.se/iphone">iPhone 3G</a> i Sverige via Telia och det är kanske först nu vi kommer se boomen vad gäller mobilt surfande. Själv var jag inblandad i att bygga den första 3G-portalen i Europa (3&#8242;s portal) men egentligen så exploderade ju aldrig webbanvändandet på mobilen. Mycket kanske beroende på att tanken då var att det behövdes skräddarsydda tjänster för mobilen, och att de tjänster som fungerade på webb inte kunde portas till mobilen. 2002-2003 var det inte många webbtjänster som tjänade stora pengar, och mobilen sågs som chansen att &#8221;låsa in&#8221; användarna på portaler och således lättare öka intäkterna. Idag ser ju världen helt annorlunda. Ingen bygger webb utan att tänka på intäkter, och om mobilt surfande på tjänsten skulle öka intäkterna så kommer man självklart att bygga en mobil lösning för sin tjänst. </p>
<p>Tjusningen med iPhone är att det är en fullt kompatibel telefon i och med att den kör Safari och klarar alla standarder, plus att Apple vart så smarta att de satt upp AppStore där utvecklare kan erbjuda sina program till iPhone:en mot vinstdelning med Apple. Kanske kommer allt detta att förändra hur vi ser på mobila tjänster, och när alla ska bygga mobila tjänster ökar också kravet på att hitta dessa. Jag har en hel del idéer när det kommer till sök och mobil, vilka idéer har ni?</p>
<p>Som ett första led i vår mobila satsning har vi på SEO-strategi iaf laddat ner den eminenta WordPress-pluggen/temat <a href="http://iwphone.contentrobot.com/">iWPhone </a>som automagiskt renderar din blogg/webbplats anpassad för en iPhone när en sådan efterfrågar innehållet.</p>
<p>Rock on. </p>
Andra bloggar p&aring; bloggar.se om:  <a href="http://bloggar.se/om/apple" rel="tag">apple</a> <a href="http://bloggar.se/om/iphone" rel="tag">iphone</a> <a href="http://bloggar.se/om/mobil+webb" rel="tag">mobil webb</a> <a href="http://bloggar.se/om/seo" rel="tag">seo</a> <a href="http://bloggar.se/om/wordpress" rel="tag">wordpress</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seostrategi.se/arkiv/iphone-mobil-webb-och-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

